各寄达国(地区)EMS邮政对进口国际特快专递邮件重量、尺寸限制标准
分区 | 通达国家(地区) | 最高限重KG | 最大尺寸限制 | 序号 | 分区 | 通达国家(地区) | 最高限重KG | 最大尺寸限制 |
一 | 澳门 | 31.5 | 标准2 | 51 | 八 | 哥伦比亚 | 20 | 标准1 |
一 | 香港 | 40 | 标准1 | 52 | 八 | 古巴 | 30 | 标准2 |
二 | 朝鲜 | 30 | 标准2 | 53 | 八 | 圭亚那 | 30 | 标准1 |
二 | 韩国 | 30 | 标准1 | 54 | 八 | 捷克 | 30 | 标准1 |
二 | 日本 | 30 | 标准3 | 55 | 八 | 秘鲁 | 30 | 标准1 |
三 | 菲律宾 | 20 | 标准2 | 56 | 八 | 墨西哥 | 20 | 标准1 |
三 | 柬埔寨 | 30 | 标准1 | 57 | 八 | 乌克兰 | 20 | 标准1 |
三 | 马来西亚 | 40 | 标准1 | 58 | 八 | 匈牙利 | 31.5 | 标准1 |
三 | 蒙古 | 30 | 标准1 | 59 | 八 | 以色列 | 20 | 标准1 |
三 | 泰国 | 30 | 标准1 | 60 | 八 | 约旦 | 30 | 标准1 |
三 | 新加坡 | 30 | 标准1 | 61 | 九 | 阿曼 | 30 | 标准1 |
三 | 印度尼西亚 | 30 | 标准4 | 62 | 九 | 埃及 | 20 | 标准1 |
三 | 越南 | 30 | 标准1 | 63 | 九 | 埃塞俄比亚 | 30 | 标准1 |
四 | 澳大利亚 | 30 | 标准2 | 64 | 九 | 爱沙尼亚 | 30 | 标准1 |
四 | 巴布亚新几内亚 | 25 | 标准1 | 65 | 九 | 巴林 | 20 | 标准1 |
四 | 新西兰 | 30 | 标准2 | 66 | 九 | 保加利亚 | 30 | 标准2 |
五 | 美国 | 31.5 | 标准5 | 67 | 九 | 博茨瓦纳 | 20 | 标准1 |
六 | 爱尔兰 | 30 | 标准1 | 68 | 九 | 布基纳法索 | 31.5 | 标准1 |
六 | 奥地利 | 31.5 | 标准1 | 69 | 九 | 刚果(布) | 30 | 标准1 |
六 | 比利时 | 30 | 标准1 | 70 | 九 | 刚果(金) | 30 | 标准1 |
六 | 丹麦 | 31.5 | 标准1 | 71 | 九 | 哈萨克斯坦 | 30 | 标准2 |
六 | 德国 | 30 | 标准1 | 72 | 九 | 吉布提 | 20 | 标准1 |
六 | 法国 | 30 | 标准1 | 73 | 九 | 几内亚 | 20 | 标准1 |
六 | 芬兰 | 31.5 | 标准1 | 74 | 九 | 加纳 | 30 | 标准1 |
六 | 加拿大 | 30 | 标准1 | 75 | 九 | 加蓬 | 30 | 标准1 |
六 | 卢森堡 | 31 | 标准1 | 76 | 九 | 卡塔尔 | 20 | 标准1 |
六 | 马耳他 | 20 | 标准1 | 77 | 九 | 开曼群岛 | 20 | 标准1 |
六 | 挪威 | 31.5 | 标准1 | 78 | 九 | 科特迪瓦 | 30 | 标准1 |
六 | 葡萄牙 | 30 | 标准2 | 79 | 九 | 科威特 | 30 | 标准1 |
六 | 瑞典 | 30 | 标准1 | 80 | 九 | 克罗地亚 | 30 | 标准1 |
六 | 瑞士 | 30 | 标准1 | 81 | 九 | 肯尼亚 | 31.5 | 标准1 |
六 | 西班牙 | 20 | 标准1 | 82 | 九 | 拉脱维亚 | 30 | 标准2 |
六 | 希腊 | 30 | 标准1 | 83 | 九 | 卢旺达 | 30 | 标准1 |
六 | 意大利 | 30 | 标准1 | 84 | 九 | 罗马尼亚 | 31.5 | 标准2 |
六 | 英国 | 30 | 标准1 | 85 | 九 | 马达加斯加 | 30 | 标准1 |
六 | 南非 | 30 | 标准1 | 86 | 九 | 马里 | 30 | 标准1 |
七 | 巴基斯坦 | 30 | 标准2 | 87 | 九 | 摩洛哥 | 30 | 标准1 |
七 | 老挝 | 30 | 标准1 | 88 | 九 | 莫桑比克 | 30 | 标准1 |
七 | 孟加拉 | 20 | 标准1 | 89 | 九 | 尼日尔 | 31.5 | 标准1 |
七 | 尼泊尔 | 31.5 | 标准2 | 90 | 九 | 尼日利亚 | 30 | 标准1 |
七 | 斯里兰卡 | 30 | 标准1 | 91 | 九 | 塞内加尔 | 30 | 标准1 |
七 | 土耳其 | 30 | 标准1 | 92 | 九 | 塞浦路斯 | 31.5 | 标准1 |
七 | 印度 | 35 | 标准1 | 93 | 九 | 沙特阿拉伯 | 30 | 标准1 |
八 | 阿根廷 | 20 | 标准2 | 94 | 九 | 突尼斯 | 30 | 标准1 |
八 | 阿联酋 | 31.5 | 标准1 | 95 | 九 | 乌干达 | 30 | 标准1 |
八 | 巴拿马 | 30 | 标准1 | 96 | 九 | 叙利亚 | 20 | 标准1 |
八 | 巴西 | 30 | 标准2 | 97 | 九 | 伊朗 | 20 | 标准1 |
八 | 白俄罗斯 | 20 | 标准1 | 98 | 九 | 乍得 | 30 | 标准1 |
八 | 波兰 | 20 | 标准1 | 99 | 十 | 台湾 | 30 | 标准1 |
八 | 俄罗斯 | 30 | 标准1 | 荷兰 | 30 | 标准2 |
标准1:任何一边的尺寸都不得超过1.5米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3米。
标准2:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2米。
标准3:东京、大阪指定区域为1.8米X3米,其他地区执行标准1。
标准4:最长一边不得超过0.6米,长、宽、高合计不得超过0.9米。圆卷型长度不得超过0.9米,直径的两倍和长度合计不得超过1.04米。
标准5:邮件单边长度不超过1.52米,长度和长度以外最大横轴合计不超过2.74米。